
13868736713


1干式电力变压器SCB9系列/10KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 | 备注 | |
1.1.1 | 干式电力变压器 SCB9–□□□/10 额定容量:30~2500KVA | SCB9-100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;A组:空载0.45+15%负载1.67+15%总损耗2.12+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | B组:空载0.41+15%负载1.8+15%总损耗2.11+10%;空载电流1.7+30% | |
1.1.2 | SCB9-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.99+15%负载3.67+15%总损耗4.66+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | B组:空载0.88+15%负载3.9+15%总损耗4.78+10%;空载电流1.1+30% | ||
1.1.3 | SCB9-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.51+15%负载6.22+15%总损耗7.73+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | B组:空载1.35+15%负载6.78+15%总损耗8.13+10%;空载电流0.9+30% | ||
1.1.4 | SCB9-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.71+15%负载7.36+15%总损耗9.07+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | B组:空载1.54+15%负载7.8+15%总损耗9.34+10%;空载电流0.9+30% | ||
1.1.5 | SCB9-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.99+15%负载8.61+15%总损耗10.6+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | B组:空载1.75+15%负载9.25+15%总损耗11+10%;空载电流0.9+30% | ||
1.1.6 | SCB9-1250/10 | 额定容量:1250KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.35+15%负载10.26+15%总损耗12.61+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:74dB | B组:空载2.03+15%负载11+15%总损耗13.03+10%;空载电流0.9+30% | ||
1.1.7 | SCB9-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.76+15%负载12.4+15%总损耗15.16+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | B组:空载2.7+15%负载13.5+15%总损耗16.2+10%;空载电流0.9+30% | ||
1.1.8 | SCB9-2000/10 | 额定容量:2000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.4+15%负载15.3+15%总损耗18.7+10%;空载电流0.8+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:77dB | B组:空载3.0+15%负载16.2+15%总损耗19.2+10%;空载电流0.7+30% | ||
1.1.9 | SCB9-2500/10 | 额定容量:2500KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载4.0+15%负载18,18+15%总损耗22.18+10%;空载电流0.8+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:78dB | B组:空载3.5+15%负载19.5+15%总损耗23+10%;空载电流0.7+30% | ||
以上产品的标准参数是以联结标号Dyn11负载损耗是F级(120℃)的如是B级和H级的参数有变化.注:试验参数以A组为准!
2干式电力变压器SCB9系列/20KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 | |
2.1.1 | 干式电力变压器 SCB9–□□□/10 额定容量:50~2500KVA | SCB9-100/20 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;A组:空载0.6+15%负载2.1+15%总损耗2.7+10%;空载电流2.2+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | |
2.1.2 | SCB9-315/20 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.08+15%负载4.3+15%总损耗5.38+10%;空载电流1.6+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | ||
2.1.3 | SCB9-630/20 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.7+15%负载7.2+15%总损耗8.9+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | ||
2.1.4 | SCB9-800/20 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.95+15%负载8.7+15%总损耗10.65+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
2.1.5 | SCB9-1000/20 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.3+15%负载10.3 +15%总损耗12.6+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
2.1.6 | SCB9-1250/20 | 额定容量:1250KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.65+15%负载12.15+15%总损耗14.8+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:74dB | ||
2.1.7 | SCB9-1600/20 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.1+15%负载14.6+15%总损耗17.7+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | ||
2.1.8 | SCB9-2000/20 | 额定容量:2000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.6+15%负载17.25+15%总损耗20.85+10%;空载电流0.8+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:77dB | ||
2.1.9 | SCB9-2500/20 | 额定容量:2500KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载4.3+15%负载20.4+15%总损耗24.7+10%;空载电流0.8+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:78dB | ||
以上产品的标准参数是以联结标号Dyn11负载损耗是F级(120℃)的如是B级和H级的参数有变化.
3干式电力变压器SCB9系列/35KV
技术参数
序号 | 名称 型号 | 型, 号规格 | ||
3.1.1 | 干式电力变压器 SCB9–□□□/10 额定容量:50~2500KVA | SCB9-100/35 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;A组:空载0.7+15%负载2.2+15%总损耗2.9+10%;空载电流2.4+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | |
3.1.2 | SCB9-315/35 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.31+15%负载4.75+15%总损耗6.06+10%;空载电流1.6+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | ||
3.1.3 | SCB9-630/35 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.07+15%负载8.1+15%总损耗10.17+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | ||
3.1.4 | SCB9-800/35 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.4+15%负载9.6+15%总损耗12+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
3.1.5 | SCB9-1000/35 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.7+15%负载11+15%总损耗13.7+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
3.1.6 | SCB9-1250/35 | 额定容量:1250KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.15+15%负载13.4+15%总损耗16.55+10%;空载电流0.9+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:74dB | ||
3.1.7 | SCB9-1600/35 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载4.25+15%负载16.3+15%总损耗19.9+10%;空载电流0.9+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | ||
3.1.8 | SCB9-2000/35 | 额定容量:2000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.4+15%负载19.2+15%总损耗22.6+10%;空载电流0.9+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:77dB | ||
3.1.9 | SCB9-2500/35 | 额定容量:2500KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载4.95+15%负载23+15%总损耗27.95+10%;空载电流0.9+30%短路阻抗:610%;绕组温:100K;声功率级:78dB | ||
以上产品的标准参数是以联结标号Dyn11负载损耗是F级(120℃)的如是B级和H级的参数有变化.注:试验参数以A组为准!
4干式电力变压器SCB10系列/10KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 | 备注 |
4.1.1 | 干式电力变压器 SCB10–□□□/10 额定容量:30~2500KVA | SCB10-100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.4+15%负载1.57+15%总损耗1.97+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | |
4.1.2 | SCB10-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.88+15%负载3.47+15%总损耗4.35+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | ||
4.1.3 | SCB10-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.345+15%负载5.96+15%总损耗7.305+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | ||
4.1.4 | SCB10-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.695+15%负载6.96+15%总损耗8.655+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
4.1.5 | SCB10-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.985+15%负载8.13+15%总损耗1O.115+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
4.1.6 | SCB10-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.45+15%负载11.73+15%总损耗, 14.465+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:610%;绕组温:100K;声功率级:75dB | 空载2.45+15%负载12.96+15%总损耗14.41+10%短路阻抗:8±10%; | |
4.1.7 | SCB10-2000/10 | 额定容量:2000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.05+15%负载14.45+15%总损耗117.5+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | 空载2.735+15%负载11.73+15%总损耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; | |
4.1.8 | SCB10-2500/10 | 额定容量:2500KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.6+15%负载17.17+15%总损耗20.77+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | 空载2.735+15%负载11.73+15%总损耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; |
以上产品的标准参数是以联结标号DYN11负载损耗是F级(120℃)的如是H级630KVA以下的参数有变化.
5干式电力变压器SCB10系列/20KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 | 备注 |
5.1.1 | 干式电力变压器 SCB10–□□□/10 额定容量:50~2500KVA | SCB10-100/20或35KV | 额定容量:100KVA;额定电压:20±2×2.5%/0.4KV;空载0.54+15%负载2.0+15%总损耗2.54+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | |
5.1.2 | SCB10-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.88+15%负载3.47+15%总损耗4.35+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | ||
5.1.3 | SCB10-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.345+15%负载5.96+15%总损耗7.305+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±, 10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | ||
5.1.4 | SCB10-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.695+15%负载6.96+15%总损耗8.655+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
5.1.5 | SCB10-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.985+15%负载8.13+15%总损耗1O.115+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
5.1.6 | SCB10-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.45+15%负载11.73+15%总损耗14.465+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | 空载2.45+15%负载12.96+15%总损耗14.41+10%短路阻抗:8±10%; | |
5.1.7 | SCB10-2000/10 | 额定容量:2000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.05+15%负载14.45+15%总损耗117.5+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | 空载2.735+15%负载11.73+15%总损耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; | |
5.1.8 | SCB10-2500/10 | 额定容量:2500KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.6+15%负载17.17+15%总损耗20.77+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | 空载2.735+15%负载11.73+15%总损耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; |
以上产品的标准参数是以联结标号DYN11负载损耗是F级(120℃)的如是H级630KVA以下的参数有变化.
6干式电力变压器SCB10系列/35KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 | 备注 | |
6.1.1 | 干, 式电力变压器 SCB10–□□□/10 额定容量:30~2500KVA | SCB10-100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.4+15%负载1.57+15%总损耗1.97+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | ||
6.1.2 | SCB10-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.88+15%负载3.47+15%总损耗4.35+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:4±10%;, 绕组温:100K;声功率级:69dB | |||
6.1.3 | SCB10-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.345+15%负载5.96+15%总损耗7.305+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | |||
6.1.4 | SCB10-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.695+15%负载6.96+15%总损耗8.655+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | |||
6.1.5 | SCB10-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.985+15%负载8.13+15%总损耗1O.115+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | |||
6.1.6 | SCB10-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.45+15%负载11.73+15%总损耗14.465+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | 空载2.45+15%负载12.96+15%总损耗14.41+10%短路阻抗:8±10%; | ||
6.1.7 | SCB10-2000/10 | 额定容量:2000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.05+15%负载14.45+15%总损耗117.5+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | 空载2.735+15%负载11.73+15%总损耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; | ||
6.1.8 | SCB10-2500/10 | 额定容量:2500KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载3.6+15%负载17.17+15%总损耗20.77+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100, K;声功率级:75dB | 空载2.735+15%负载11.73+15%总损耗14.465+10%短路阻抗:8±10%; | ||
以上产品的标准参数是以联结标号DYN11负载损耗是F级(120℃)的如是H级630KVA以下的参数有变化.
7干式电力变压器SGB10系列/10KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 |
7.1.1 | 干式电力变压器 SGB10–□□□/10 额定容量:30~2500KVA | SGB10-100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.4+15%负载1.83+15%总损耗2.23+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB |
7.1.2 | SGB10-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.78+15%负载3.97+15%总损耗4.75+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | |
7.1.3 | SGB10-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.345+15%负载6.8+15%总损耗8.145+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | |
7.1.4 | SGB10-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.695+15%负载7.9+15%总损耗9.595+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | |
7.1.5 | SGB10-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.985+15%负载9.42+15%总损耗11.405+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | |
7.1.6 | SGB10-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.735+15%负载13.65+15%总损耗16.385+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | |
7.1.7 | SGB10-2000/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压, :10±2×2.5%/0.4KV;空载2.735+15%负载13.65+15%总损耗16.385+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | |
7.1.8 | SGB10-2500/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.735+15%负载13.65+15%总损耗16.385+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB |
8干式电力变压器SCB11系列/10KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 | |
8.1.1 | 干式电力变压器 SCB11–□□□/10 额定容量:30~2500KVA | SCB11-100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.36+15%负载1.57+15%总损耗1.93+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | |
8.1.2 | SCB11-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.8+15%负载3.47+15%总损耗4.27+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | ||
8.1.3 | SCB11-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.21+15%负载5.96+15%总损耗7.17+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | ||
8.1.4 | SCB11-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.53+15%负载6.96+15%总损耗8.49+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
8.1.5 | SCB11-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.79+15%负载8.13+15%总损耗9.92+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
8.1.6 | SCB11-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.46+15%负载11.73+15%总损耗14.19+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | ||
8.1.7 | SCB11-2000/10 | |||
8.1.8 | SCB11-2500/10 | |||
以上产品的标准参数是以联结标号DYN11负载损耗是F级(120℃)的,如是H级的参数有变化.
9干式电力变压器SCB11系列/20KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 | |
9.1.1 | 干式电力变压器 SCB11–□□□/10 额定容量:30~2500KVA | SCB11-100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.36+15%负载1.57+15%总损耗1.93+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | |
9.1.2 | SCB11-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.8+15%负载3.47+15%总损耗4.27+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | ||
9.1.3 | SCB11-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.21+15%负载5.96+15%总损耗7.17+10%, ;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | ||
9.1.4 | SCB11-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.53+15%负载6.96+15%总损耗8.49+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
9.1.5 | SCB11-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.79+15%负载8.13+15%总损耗9.92+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
9.1.6 | SCB11-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.46+15%负载11.73+15%总损耗14.19+10;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | ||
9.1.7 | SCB11-2000/10 | |||
9.1.8 | SCB11-2500/10 | |||
以上产品的标准参数是以联结标号DYN11负载损耗是F级(120℃)的如是H级的参数有变化.
10干式电力变压器SCB11系列/35KV
序号 | 名称型号 | 型号规格 | 技术参数 | |
10.1.1 | 干式电力变压器 SCB11–□□□/10 额定容量:30~2500KVA | SCB11-100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.36+15%负载, 1.57+15%总损耗1.93+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | |
10.1.2 | SCB11-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载0.8+15%负载3.47+15%总损耗4.27+10%;空载电流1.2+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | ||
10.1.3 | SCB11-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.21+15%负载5.96+15%总损耗7.17+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | ||
10.1.4 | SCB11-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.53+15%负载6.96+15%总损耗8.49+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
10.1.5 | SCB11-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载1.79+15%负载8.13+15%总损耗9.92+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
10.1.6 | SCB11-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±2×2.5%/0.4KV;空载2.46+15%负载11.73+15%总损耗14.19+10%;空载电流1.0+30%短路阻抗:6±10%;绕组温:100K;声功率级:75dB | ||
10.1.7 | SCB11-2000/10 | |||
10.1.8 | SCB11-2500/10 | |||
以上产品的标准参数是以联结标号DYN11负载损耗是F级(120℃)的如是H级的参数有变化