
13868736713


1非晶合金油浸式变压器SH15系列/10KV
序号 | 产品名称 | 产品型号 规格 | 产 品 参 数 |
1.1.1 | 非晶合金油浸式变压器 SH15–M–□□□/10 额定容量:30~1600KVA | SH15–M–100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.075+15%负载1.5+15%总损耗1.575+10%;空载电流:1.0+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:52dB |
1.1.2 | SH15–M–315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载0.17+15%负载3.65+15%总损耗3.82+10%;空载电流:0.5+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:58dB | |
1.1.3 | SH15–M–630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.32+15%负载6.2+15%总损耗6.52+10%;空载电流:0.3+30%短路阻抗:4.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:60dB | |
1.1.4 | SH15–M–800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.38+15%负载7.5+15%总损耗7.88+10%;空载电流:0.3+30%短路阻抗:4.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:62dB | |
1.1.5 | SH15–M–1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载0.45+15%负载10.3+15%总损耗10.75+10%;空载电流:0.3+30%短路阻抗:4.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:62dB | |
1.1.6 | SH15–M–1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.63+15%负载14.5+15%总损耗15.13+10%;空载电流:0.3+30%短路阻抗:4.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:65dB | |
1.1.7 | SH15–M–2500/10 | 额定容量:2500KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.9+15%负载2, 0.2+15%总损耗21.1+10%;空载电流:0.2+30%短路阻抗:5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:67dB |
2非晶合金干式变压器SCBH15系列/10KV
序号 | 产品名称 | 产品型号 规格 | 产 品 参 数 | 备注 |
2.1.1 | 非晶合金干式变压器 SCBH15–□□□/10 额定容量:30~2500KVA | SCBH15–100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.13+15%负载1.57+15%总损耗1.7+10%;空载电流:1.2+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:65dB | |
2.1.2 | SCBH15–315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载0.28+15%负载3.47+15%总损耗3.75+10%;空载电流:0.9+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:100K;声功率级:69dB | ||
2.1.3 | SCBH15–630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.42+15%负载5.88+15%总损耗6.3+10%;空载电流:0.7+30%短路阻抗:4.0±10%;绕组温:100K;声功率级:71dB | 空载:0.41+15%负载5.96+15%总损耗6.37+10%;空载电流:0.7+30%短路阻抗:6.0±10% | |
2.1.4 | SCBH15–800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.48+15%负载6.96+15%总损耗7.44+10%;空载电流:0.7+30%短路阻抗:6.0±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
2.1.5 | SCBH15–1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载0.55+15%负载8.13+15%总损耗8.68+10%;空载电流:0.6+30%短路阻抗:6.0±10%;绕组温:100K;声功率级:72dB | ||
2.1.6 | SCBH15–1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:0.76+15%负载11.73+15%总损耗12.39+10%;空载电流:0.6+30%短路阻抗:6.0±10%;绕组温:100K声功率级:75dB | 空载:0.76+15%负载12.96+15%总损耗13.72+10%;空载电流:0.6+30%短路阻抗:8.0±10%; | |
2.1.7 | SCBH15–2500/10 | 额定容量:2500KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载:1.2+15%负载17.17+15%总损耗18.37+10%;空载电流:0.5+30%短路阻抗:6.0±10%;绕组温:100K;声功率级:78dB | 空载:1.2+15%负载18.89+15%总损耗20.09+10%;空载电流:0.5+30%短路阻抗:8.0±10%; |
以上产品的标准参数是以联结标号DYN11负载损耗是F级(120℃)的如是B级和H级的参数有变化.