
13868736713


1油浸式电力变压器S9系列/10KV
序号 | 产品名称 | 产品型号 规格 | 产 品 参 数 | 备注 |
1.1.1 | 油浸式电力变压器 S9–M-□□□/10 额定容量:30~1600KVA | S9-M-100/10 | 额定容量:100KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载0.29+15%负载1.5+15%总损耗1.79+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:52dB | 空载0.29+15%负载1.58+15%总损耗1.87+10% 联结组标号:Dyn11 |
1.1.2 | S9-M-315/10 | 额定容量:315KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载0.67+15%负载3.83+15%总损耗4.5+10%;空载电流:1.4+30%短路阻抗:4±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:58dB | 空载0.67+15%负载3.83+15%总损耗4.5+10% 联结组标号:Dyn11 | |
1.1.3 | S9-M-630/10 | 额定容量:630KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载1.2+15%负载6.2+15%总损耗7.4+10%;空载电流:1.1+30%短路阻抗:4.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:60dB | ||
1.1.4 | S9-M-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载1.4+15%负载7.5+15%总损耗8.9+10%;空载电流:1.0+30%短路阻抗:4.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:62dB | ||
1.1.5 | S9-M-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载1.7+15%负载10.3+15%总损耗 12+10%;空载电流:1.0+30%短路阻抗:4.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:62dB | ||
1.1.6 | S9-M-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:10±5%/0.4KV;空载2.4+15%负载14.5+15%总损耗16.9+10%;空载电流:0.8+30%短路阻抗:4.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:65dB |
以上参数是Yyn0的技术参数和DYN11/630KVA以下的参数有差别见(备注)。
2油浸式电力变压器S9系列/35KV
序号 | 产品名称 | 产品型号 规格 | 产 品 参 数 | 备注 |
2.1.1 | 油浸式电力变压器 S9–M-□□□/35 额定容量:50~1600KVA | S9-M-100/35 | 额定容量:100KVA;额定电压:35±5%/0.4KV;空载0.29+15%负载2.02+15%总损耗2.31+10%;空载电流1.8+30%短路阻抗:6.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:52dB | 空载0.29+15%负载2.12+15%总损耗2.41+10%; |
2.1.2 | S9-M-315/35 | 额定容量:315KVA;额定电压:35±5%/0.4KV;空载0.61+15%负载4.77+15%总损耗5.38+10%;空载电流:1.4+30%短路阻抗:6.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:58dB | 空载0.61+15%负载5.01+15%总损耗5.62+10%; | |
2.1.3 | S9-M-630/35 | 额定容量:630KVA;额定电压:35±5%/0.4KV;空载1.04+15%负载8.28+15%总损耗9.32+10%;空载电流:1.1+30%短路阻抗:6.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:60dB | ||
2.1.4 | S9-M-800/10 | 额定容量:800KVA;额定电压:35±5%/0.4KV;空载1.23+15%负载9.9+15%总损耗11.13+10%;空载电流:1.0+30%短路阻抗:6.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:62dB | ||
2.1.5 | S9-M-1000/10 | 额定容量:1000KVA;额定电压:35±5%/0.4KV;空载1.44+15%负载12.15+15%总损耗13.59+10%;空载电流:1.0+30%短路阻抗:6.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:62dB | ||
2.1.6 | S9-M-1600/10 | 额定容量:1600KVA;额定电压:35±5%/0.4KV;空载2.12+15%负载17.55+15%总损耗19.67+10%;空载电流:0.8+30%短路阻抗:6.5±10%;绕组温:65K/顶层油温:60K;声功率级:65dB |
以上参数是联结标号Yyn0/的技术参数和DYN11的630KVAY以下参数有差别。(注:S9系列20KV的参数因没标准规定,参数结合10KV和35KV取中间的值,但也要考虑产品的实际参数)